前の記事で卵とサツマイモを一緒に食べれば完全栄養食になるのかと言う事を調べてみた。
厳密に言うと何個は必要な栄養素を摂れないが、この2つを一緒に適量食べれば完全栄養食になると言う結論になった(私の中で)
話は変わり・・・
実は近所のスーパーに行ったらアボカドが特売で1個100円で売っていた。
かなり熟していたので1週間分買っちゃおうかと思ったが3日分しか買わなかった。
この時に
”あ!卵とアボカドで完全栄養食になるのかな?”って頭に浮かび
早速調べてみる事にした。
| 栄養素 | 1日必要量 | 1食分 | 卵+アボガド | 割合 | 卵3個 | アボガド(100g) |
| エネルギー | 2600kcal | 866 | 406 | 46.88% | 228 | 178 |
| タンパク質 | 65g | 21 | 20.6 | 98.10% | 18.5 | 2.1 |
| 脂質(目標量) | 50g | 17 | 38.2 | 224.71% | 20.7 | 17.5 |
| 炭水化物(目標量) | 280g | 93 | 8.5 | 9.14% | 0.6 | 7.9 |
| 食物繊維(目標量) | 20g以上 | 6 | 5.6 | 93.33% | 0 | 5.6 |
| ビタミンA※1 | 900µg | 300 | 621 | 207.00% | 420 | 201 |
| ビタミンD(目安量) | 8.5µg | 2.8 | 7.2 | 257.14% | 7.2 | 0 |
| ビタミンE(目安量) | 7.0mg | 2.3 | 6.3 | 273.91% | 2.7 | 3.6 |
| ビタミンB1 | 1.3mg | 0.4 | 0.33 | 82.50% | 0.24 | 0.09 |
| ビタミンB2 | 1.5mg | 0.5 | 0.47 | 94.00% | 0.27 | 0.2 |
| ビタミンB6 | 1.4mg | 0.5 | 0.47 | 94.00% | 0.18 | 0.29 |
| ビタミンB12 | 2.4µg | 0.8 | 2.1 | 262.50% | 2.1 | 0 |
| ナイアシン | 14mg | 5 | 1.8 | 36.00% | 0 | 1.8 |
| 葉酸 | 240µg | 80 | 173 | 216.25% | 90 | 83 |
| ビタミンC | 100mg | 33 | 15 | 45.45% | 0 | 15 |
| ナトリウム(食塩相当量) | 7.5g未満 | 2.5 | 0.025 | 1.00% | 0.025 | 0 |
| カリウム(目安量) | 2500mg | 833 | 824 | 98.92% | 234 | 590 |
| カルシウム | 750mg | 250 | 92 | 36.80% | 84 | 8 |
| マグネシウム | 370mg | 123 | 40 | 32.52% | 6 | 34 |
| 鉄 | 7.5mg | 2.5 | 3.6 | 144.00% | 3 | 0.6 |
| 亜鉛 | 11mg | 3.6 | 2.7 | 75.00% | 2.1 | 0.6 |
表を見ると、思ったよりカロリーが摂取できない。
アボガドって脂質が多いのでもっとカロリーあるんじゃないかって予想していたが・・・
あとはビタミンCが少ないかな?
カルシウム・マグネシウムもちょっと足りないって感じ。
やはり現時点では卵+さつまいもが完全栄養食に1番近いかな?







